
详情介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
功能 | PV8921A | PV8922A |
电压,电流与功率 | 0 – 1500V 0-30A 20KW | 0-2000V 0-30A 20KW |
2象限源/负载操作 | 30A源 -3A负载 | 30A源 -3A负载 |
光伏模拟器功能 | 支持 | 支持 |
自动量程输出 | 支持 | 支持 |
3相,380-480VAC输入 | 支持 | 支持 |
列表输出 | 支持 | 支持 |
任意波形发生器 | 支持 | 支持 |
可调带宽 | Voltage, current, &PV | Voltage, current, &PV |
并联主从模式 | 支持 | 支持 |
电压、电流编程 | 支持 | 支持 |
输出电阻编程 | 支持 | 支持 |
电压与电流测量 | 支持 | 支持 |
Amp-hour, Watt-hour, &power测量 | 支持 | 支持 |
Array readback | 支持 | 支持 |
Adjustable sampling | 支持 | 支持 |
External data logging | 支持 | 支持 |
Under-voltage protection | 支持 | 支持 |
Solid-state output disconnect | 支持 | 支持 |
回收Keysight是德PV8921A/PV8922A光伏电源
回收Keysight是德PV8921A/PV8922A光伏电源
留言询价